| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 114年11/1~115年10/31勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :「讓愛零距離-支持融合教育服務」 | |||
| 勸募許可文號:114.9.24.南市社團字第1141280854號函 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:114年11月1日至115年10月31日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 陳正霖 | 114.11.04 | $3,200 | B1141104001 |
| 專成國際股份有限公司 | 114.11.11 | $6,000 | B1141111001 |
| 廖雪英 | 114.11.11 | $300 | B1141111002 |
| 陳正霖 | 114.12.02 | $1,600 | B1141202001 |
| 善心人士 | 115.03.04 | $1,200 | B1150304001 |
| 臺南市詠善社會服務協會 | 115.03.22 | $60,000 | B1150322001 |
| 臺南市學甲區農會 | 115.03.23 | $20,000 | B1150323001 |
| 十九號二手屋 | 115.03.23 | $4,000 | B1150323002 |
| 吳彥均 | 115.03.23 | $2,000 | B1150323003 |
| 林惠清 | 115.03.23 | $5,000 | B1150323004 |
| 蘆葦啟智中心 | 115.03.23 | $2,000 | B1150323005 |
| 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 115.03.23 | $2,000 | B1150323006 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 115.03.23 | $2,000 | B1150323007 |
| 學甲扶輪社 | 115.03.25 | $3,300 | B1150325001 |
| 平西社區發展協會 | 115.03.25 | $1,060 | B1150325002 |
| 二手也幸福 | 115.03.25 | $600 | B1150325003 |
| 芳恬手作 | 115.03.25 | $3,000 | B1150325004 |
| 挖寶小舖 | 115.03.25 | $1,260 | B1150325005 |
| 林惠清 | 115.03.25 | $1,950 | B1150325006 |
| 蔘天地婚宴餐廳 | 115.03.25 | $10,030 | B1150325007 |
| 國基漁場 | 115.03.25 | $1,250 | B1150325008 |
| 群創手工藝社 | 115.03.25 | $4,900 | B1150325009 |
| 酥妮手作烘焙 | 115.03.25 | $2,000 | B1150325010 |
| 晶凝生化科技有限公司 | 115.03.25 | $1,000 | B1150325011 |
| 妍渄男女Spa舒活館 | 115.03.25 | $100 | B1150325012 |
| 珍泰興食品 | 115.03.25 | $1,000 | B1150325013 |
| 善心人士 | 115.03.25 | $33,950 | B1150325014 |
| 陳正霖 | 115.04.02 | $3,200 | B1150402001 |
| 善心人士 | 115.04.24 | $4,000 | B1150424001 |
| 小計: | $181,900 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 :「融合友愛、攜手共好-支持融合教育服務」 | ||||
| 勸募許可文號:113.11.26.南市社團字第1132398066號函 | ||||
| 勸募用途 :勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等。 | ||||
| 勸募期間:114年1月1日至114年12月31日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $170,585 | 活動費-園遊會(園遊券、摸彩卷印製) | $4,300 | 匯款 |
| 孳息 | 984 | 活動費-週年慶園遊會闖關禮(虱目魚薯條) | $12,500 | 匯款 |
| 活動費-園遊會氣球拱門.歐帳) | $18,800 | 匯款 | ||
| 活動費-園遊會(租音響) | $10,000 | 匯款 | ||
| 薪資費用-行政管理事務專職人員 | $125,969 | 匯款 | ||
| 合計 | $171,569 | $171,569 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
「融合友愛、攜手共好-支持融合教育服務」
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 114年1/1~114年12/31勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :「融合友愛、攜手共好-支持融合教育服務」 | |||
| 勸募許可文號:113.11.26.南市社團字第1132398066號函 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:114年1月1日至114年12月31日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 臺南市詠善社會服務協會 | 114.03.15 | $60,000 | A1140315001 |
| 臺南市學甲區農會 | 114.03.17 | $20,000 | A1140317001 |
| 群創光電-手工藝社 | 114.03.17 | $4,150 | A1140317002 |
| 酥妮手作烘培 | 114.03.17 | $2,920 | A1140317003 |
| 挖寶小舖 | 114.03.17 | $1,000 | A1140317004 |
| 乾媽手作 | 114.03.17 | $1,000 | A1140317005 |
| 善心人士 | 114.03.17 | $1,600 | A1140317006 |
| 珍泰興食品 | 114.03.17 | $1,000 | A1140317007 |
| 國基漁場 | 114.03.17 | $1,000 | A1140317008 |
| 芳恬手作 | 114.03.17 | $3,000 | A1140317009 |
| 幸福良食有限公司 | 114.03.17 | $890 | A1140317010 |
| 蔘天地婚宴餐廳 | 114.03.17 | $9,230 | A1140317011 |
| 學甲扶輪社 | 114.03.17 | $610 | A1140317012 |
| 善心人士 | 114.03.17 | $37,585 | A1140317013 |
| 十九號二手屋 | 114.03.17 | $2,000 | A1140317014 |
| 董懷遠 | 114.03.17 | $2,000 | A1140317015 |
| 吳彥均 | 114.03.17 | $5,000 | A1140317016 |
| 林祐呈 | 114.03.17 | $1,000 | A1140317017 |
| 財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心 | 114.03.17 | $3,000 | A1140317018 |
| 蘆葦啟智中心 | 114.03.17 | $2,000 | A1140317019 |
| 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 114.03.17 | $2,000 | A1140317020 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 114.03.17 | $2,000 | A1140317021 |
| 李金晉 | 114.03.17 | $3,000 | A1140317022 |
| 陳正霖 | 114.04.11 | $1,000 | A1140411001 |
| 陳正霖 | 114.06.03 | $1,600 | A1140603001 |
| 陳正霖 | 114.08.01 | $2,000 | A1140801001 |
| 小計: | $170,585 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 :「友愛共好-支持融合教育服務」 | ||||
| 勸募許可文號:113.1.19.南市社團字第1130097755號函 | ||||
| 勸募用途 :勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等。 | ||||
| 勸募期間:113年3月1日至113年12月31日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $216,631 | 活動費-園遊會(園遊券、摸彩卷印製) | $7,900 | 匯款 |
| 孳息 | 891 | 修繕費-除油煙機維護費 | $13,440 | 匯款 |
| 修繕費-公務車定期保養 | $3,515 | 匯款 | ||
| 修繕費-電梯安檢 | $4,200 | 匯款 | ||
| 活動費-園遊會氣球拱門.歐帳) | $17,400 | 匯款 | ||
| 修繕費-公務車更換電瓶 | $3,200 | 匯款 | ||
| 活動費-園遊會(不織布地墊) | $6,800 | 匯款 | ||
| 活動費-園遊會(租音響) | $10,000 | 匯款 | ||
| 薪資費用-行政管理事務專職人員 | $151,067 | 匯款 | ||
| 合計 | $217,522 | $217,522 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 113年3/1~113年12/31勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :「友愛共好-支持融合教育服務」 | |||
| 勸募許可文號:113.1.19.南市社團字第1130097755號函 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:113年3月1日至113年12月31日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 陳正霖 | 113.03.4 | $1,600 | A1130304001 |
| 臺南市詠善社會服務協會 | 113.03.16 | $30,000 | A1130316001 |
| 善心人士 | 113.03.19 | $5,513 | A1130319001 |
| 善心人士 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319002 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319003 |
| 蘆葦啟智中心 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319004 |
| 李明席 | 113.03.19 | $10,000 | A1130319005 |
| 財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319006 |
| 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319007 |
| 臺南市學甲國中家長會 | 113.03.19 | $1,000 | A1130319008 |
| 芳甜手作 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319009 |
| 學甲扶輪社 | $2,150 | A1130319010 | |
| 群創光電-手工藝社 | 113.03.19 | $3,000 | A1130319011 |
| 新榮社區發展協會 | 113.03.19 | $2,900 | A1130319012 |
| 佛教慈濟慈善事業基金會 台南分會 學甲和氣 | 113.03.19 | $27,682 | A1130319013 |
| 善心人士 | 113.03.19 | $2,200 | A1130319014 |
| 蔘天地婚宴會館 | 113.03.19 | $7,740 | A1130319015 |
| 國基漁場 | 113.03.19 | $1,000 | A1130319016 |
| 平西社區發展協會 | 113.03.19 | $2,000 | A1130319017 |
| 善心人士 | 113.03.19 | $62,545 | A1130319018 |
| 王文義 | 113.03.20 | $10,000 | A1130320001 |
| 善心人士 | 113.03.26 | $1 | A1130326001 |
| 臺南市學甲區農會 | 113.04.10 | $20,000 | A1130410001 |
| 善心人士 | 113.04.15 | $4,200 | A1130415001 |
| 善心人士 | 113.05.22 | $2,000 | A1130522001 |
| 善心人士 | 113.07.11 | $3,200 | A1130711001 |
| 陳正霖 | 113.09.12 | $1,900 | A1130912001 |
| 善心人士 | 113.11.08 | $1,600 | A1131108001 |
| 陳正霖 | 113.11.08 | $400 | A1131108002 |
| 善心人士 | 113.12.05 | $1,600 | A1131205001 |
| 陳正霖 | 113.12.05 | $400 | A1131205002 |
| 小計: | $216,631 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 : 關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務 | ||||
| 勸募許可文號:112.2.20.南市社團字第1120220838號 | ||||
| 勸募用途 :作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊及繪本刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。 | ||||
| 勸募期間:112年2月20日至112年11月30日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $152,840 | 活動費-園遊會(氣球拱門、歐帳) | 11,600 | 匯款 |
| 孳息 | 218 | 活動費-園遊會(租音響) | 10,000 | 匯款 |
| 薪資費用-行政管理事務專職人員 | 131,458 | 匯款 | ||
| 合計 | $153,058 | $153,058 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 112年2/20~112年11/30勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :「關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務」 | |||
| 勸募許可文號:112.2.20.南市社團字第1120220838號函 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、水電費、郵電費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:112年2月20日至112年11月30日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 法性寶林文教基金會 | 112.3.18 | $30,000 | A112 0001 |
| 臺南市學甲區農會 | 112.3.18 | $20,000 | A112 0002 |
| 李海保 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0003 |
| 李陳簽 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0004 |
| 李惠英 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0005 |
| 李惠吉 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0006 |
| 謝惠雪 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0007 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $1,080 | A112 0008 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $890 | A112 0009 |
| 郭明智 | 112.3.20 | $3,130 | A112 0010 |
| 蔘天地婚宴餐廳 | 112.3.20 | $7,690 | A112 0011 |
| 玉草央烘焙 | 112.3.20 | $2,400 | A112 0012 |
| 群創光電手工藝社 | 112.3.20 | $3,750 | A112 0013 |
| 十九號二手屋 | 112.3.20 | $5,700 | A112 0014 |
| 董懷遠 | 112.3.20 | $1,800 | A112 0015 |
| 法性寶林文教基金會 | 112.3.20 | $1,095 | A112 0016 |
| 李明席 | 112.3.20 | $10,000 | A112 0017 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $500 | A112 0018 |
| 吳健民 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0019 |
| 李展侑 李沛沂 | 112.3.20 | $400 | A112 0020 |
| 吳惠秋 | 112.3.20 | $500 | A112 0021 |
| 陳學毅 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0022 |
| 林郭月娥 | 112.3.20 | $500 | A112 0023 |
| 王佳媚 | 112.3.20 | $500 | A112 0024 |
| 黃綵彤 | 112.3.20 | $100 | A112 0025 |
| 許慧萍 林家慰 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0026 |
| 劉文欽 | 112.3.20 | $10,000 | A112 0027 |
| 王文義 | 112.3.20 | $5,000 | A112 0028 |
| 徐暐䅍 | 112.3.20 | $5,000 | A112 0029 |
| 蘆葦啟智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0030 |
| 財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0031 |
| 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0032 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0033 |
| 陳泰暘 | 112.3.20 | $500 | A112 0034 |
| 吳逸民 | 112.3.20 | $500 | A112 0035 |
| 洪琿鴻 | 112.3.20 | $500 | A112 0036 |
| 宸安建設有限公司 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0037 |
| 黃采緯 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0038 |
| K.A.M bite烘焙 | 112.3.21 | $3,500 | A112 0039 |
| 陳琬茹 | 112.3.23 | $500 | A112 0040 |
| 群創光電手工藝社 | 112.3.27 | $6,250 | A112 0041 |
| 群創光電氣球社 | 112.3.27 | $2,000 | A112 0042 |
| 張楊嫦娥 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0043 |
| 黃佳慶 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0044 |
| 謝德叁 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0045 |
| 沈鈺棋 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0046 |
| 善心人士 | 112.10.16 | $3,000 | A112 0047 |
| 善心人士 | 112.10.18 | $1,600 | A112 0048 |
| 陳正霖 | 112.10.24 | $1,455 | A112 0049 |
| 小計: | $$152,840 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 : 小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務 | ||||
| 勸募許可文號:111.2.8. 南市社團字第1110169705號 | ||||
| 勸募用途 :作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊及繪本刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。 | ||||
| 勸募期間:111年2月15日至111年11月30日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $85,240 | 薪資費用-行政管理事務專職人員 | $85,249 | 匯款 |
| 孳息 | 9 | |||
| 合計 | $85,249 | $85,249 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 111年2/15~111年11/30勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務 | |||
| 勸募許可文號:111.2.8.南市社團字第1110169705號 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動費 及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:111年2月15日至111年11月30日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 善心人士 | 111.03.25 | $4,000 | A1110325001 |
| 黎子彤 | 111.04.06 | $5,000 | A1110406001 |
| 國際扶輪社中華民國總社台灣省台南市安南扶輪社 | 111.05.27 | $50,000 | A1110527001 |
| 蕭孔雀 | 111.06.01 | $2,000 | A1110601001 |
| 無名氏 | 111.06.06 | $2,000 | A1110606001 |
| 陳正霖 | 111.06.15 | $1,000 | A1110615001 |
| 陳正霖 | 111.07.18 | $500 | A1110718001 |
| 李伯元 | 111.10.24 | $1,000 | A1111024001 |
| 李綿綿 | 111.10.24 | $1,000 | A1111024002 |
| 陳顁皝 | 111.11.01 | $500 | A1111101001 |
| 林朊昤 | 111.11.01 | $400 | A1111101002 |
| 吳奇軒 吳青晏 | 111.11.01 | $3,140 | A1111101003 |
| 陳慶哲 | 111.11.01 | $1,000 | A1111101004 |
| 李曉軍 | 111.11.01 | $7,200 | A1111101005 |
| 馮佩琪 | 111.11.01 | $400 | A1111101006 |
| 陳正霖 | 111.11.04 | $600 | A1111104001 |
| 陳正霖 | 111.11.11 | $500 | A1111111001 |
| 周俊霖 | 111.11.22 | $5,000 | A1111122001 |
| 小計: | $85,240 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 : 小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務 | ||||
| 勸募許可文號:111.2.8. 南市社團字第1110169705號 | ||||
| 勸募用途 :作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊及繪本刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。 | ||||
| 勸募期間:111年2月15日至111年11月30日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $85,240 | 薪資費用-行政管理事務專職人員 | $85,249 | 匯款 |
| 孳息 | 9 | |||
| 合計 | $85,249 | $85,249 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | ||||
| 勸募活動名稱 : 關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務 | ||||
| 勸募許可文號:112.2.20.南市社團字第1120220838號 | ||||
| 勸募用途 :作為本會提供發展遲緩或身心障礙幼兒與一般幼兒之學齡前融合教育服務業務所需行政管理之薪資支出、身心障礙幼兒交通服務、環境與設施設備添購及維修、公益宣導、文宣會訊及繪本刊物之印刷、水電、郵電、活動辦理、事務雜支等費用。 | ||||
| 勸募期間:112年2月20日至112年11月30日 | ||||
| 收支明細表 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 備註 |
| 捐款收入 | $152,840 | 活動費-園遊會(氣球拱門、歐帳) | 11,600 | 匯款 |
| 孳息 | 218 | 活動費-園遊會(租音響) | 10,000 | 匯款 |
| 薪資費用-行政管理事務專職人員 | 131,458 | 匯款 | ||
| 合計 | $153,058 | $153,058 | ||
| 募款剩餘款 | 0 | |||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 111年2/15~111年11/30勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :小手牽小手 友愛隨行-支持融合教育服務 | |||
| 勸募許可文號:111.2.8.南市社團字第1110169705號 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、設備費、印刷費、交通費、修繕費、事務費、活動費 及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:111年2月15日至111年11月30日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 善心人士 | 111.03.25 | $4,000 | A1110325001 |
| 黎子彤 | 111.04.06 | $5,000 | A1110406001 |
| 國際扶輪社中華民國總社台灣省台南市安南扶輪社 | 111.05.27 | $50,000 | A1110527001 |
| 蕭孔雀 | 111.06.01 | $2,000 | A1110601001 |
| 無名氏 | 111.06.06 | $2,000 | A1110606001 |
| 陳正霖 | 111.06.15 | $1,000 | A1110615001 |
| 陳正霖 | 111.07.18 | $500 | A1110718001 |
| 李伯元 | 111.10.24 | $1,000 | A1111024001 |
| 李綿綿 | 111.10.24 | $1,000 | A1111024002 |
| 陳顁皝 | 111.11.01 | $500 | A1111101001 |
| 林朊昤 | 111.11.01 | $400 | A1111101002 |
| 吳奇軒 吳青晏 | 111.11.01 | $3,140 | A1111101003 |
| 陳慶哲 | 111.11.01 | $1,000 | A1111101004 |
| 李曉軍 | 111.11.01 | $7,200 | A1111101005 |
| 馮佩琪 | 111.11.01 | $400 | A1111101006 |
| 陳正霖 | 111.11.04 | $600 | A1111104001 |
| 陳正霖 | 111.11.11 | $500 | A1111111001 |
| 周俊霖 | 111.11.22 | $5,000 | A1111122001 |
| 小計: | $85,240 | ||
| 財團法人臺南市私立天主教伯利恆社會福利基金會 | |||
| 112年2/20~112年11/30勸募捐款芳名錄 | |||
| 勸募活動名稱 :「關懷、接納 迎向共好-支持融合教育服務」 | |||
| 勸募許可文號:112.2.20.南市社團字第1120220838號函 | |||
| 勸募用途 : 支付薪資費用、專業指導費、設備費、印刷費、交通費、水電費、郵電費、修繕費、事務費、活動及宣傳費等 | |||
| 勸募期間:112年2月20日至112年11月30日 | |||
| 姓 名 | 日 期 | 金 額 | 收據編號 |
| 法性寶林文教基金會 | 112.3.18 | $30,000 | A112 0001 |
| 臺南市學甲區農會 | 112.3.18 | $20,000 | A112 0002 |
| 李海保 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0003 |
| 李陳簽 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0004 |
| 李惠英 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0005 |
| 李惠吉 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0006 |
| 謝惠雪 | 112.3.18 | $1,000 | A112 0007 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $1,080 | A112 0008 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $890 | A112 0009 |
| 郭明智 | 112.3.20 | $3,130 | A112 0010 |
| 蔘天地婚宴餐廳 | 112.3.20 | $7,690 | A112 0011 |
| 玉草央烘焙 | 112.3.20 | $2,400 | A112 0012 |
| 群創光電手工藝社 | 112.3.20 | $3,750 | A112 0013 |
| 十九號二手屋 | 112.3.20 | $5,700 | A112 0014 |
| 董懷遠 | 112.3.20 | $1,800 | A112 0015 |
| 法性寶林文教基金會 | 112.3.20 | $1,095 | A112 0016 |
| 李明席 | 112.3.20 | $10,000 | A112 0017 |
| 善心人士 | 112.3.20 | $500 | A112 0018 |
| 吳健民 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0019 |
| 李展侑 李沛沂 | 112.3.20 | $400 | A112 0020 |
| 吳惠秋 | 112.3.20 | $500 | A112 0021 |
| 陳學毅 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0022 |
| 林郭月娥 | 112.3.20 | $500 | A112 0023 |
| 王佳媚 | 112.3.20 | $500 | A112 0024 |
| 黃綵彤 | 112.3.20 | $100 | A112 0025 |
| 許慧萍 林家慰 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0026 |
| 劉文欽 | 112.3.20 | $10,000 | A112 0027 |
| 王文義 | 112.3.20 | $5,000 | A112 0028 |
| 徐暐䅍 | 112.3.20 | $5,000 | A112 0029 |
| 蘆葦啟智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0030 |
| 財團法人天主教臺南市私立德蘭啟智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0031 |
| 財團法人臺南市私立天主教美善社會福利基金會 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0032 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0033 |
| 陳泰暘 | 112.3.20 | $500 | A112 0034 |
| 吳逸民 | 112.3.20 | $500 | A112 0035 |
| 洪琿鴻 | 112.3.20 | $500 | A112 0036 |
| 宸安建設有限公司 | 112.3.20 | $2,000 | A112 0037 |
| 黃采緯 | 112.3.20 | $1,000 | A112 0038 |
| K.A.M bite烘焙 | 112.3.21 | $3,500 | A112 0039 |
| 陳琬茹 | 112.3.23 | $500 | A112 0040 |
| 群創光電手工藝社 | 112.3.27 | $6,250 | A112 0041 |
| 群創光電氣球社 | 112.3.27 | $2,000 | A112 0042 |
| 張楊嫦娥 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0043 |
| 黃佳慶 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0044 |
| 謝德叁 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0045 |
| 沈鈺棋 | 112.4.10 | $1,000 | A112 0046 |
| 善心人士 | 112.10.16 | $3,000 | A112 0047 |
| 善心人士 | 112.10.18 | $1,600 | A112 0048 |
| 陳正霖 | 112.10.24 | $1,455 | A112 0049 |
| 小計: | $$152,840 | ||
切換內容