109年-全年捐款徵信
| 捐款人 | 金額 | 捐贈日期 | 其他備註 | |
|---|---|---|---|---|
| 善心人士 | 1600 | 2020/1/3 | 伯利恆兒童發展中心 | |
| 于中 | 2000 | 2020/1/7 | 伯利恆兒童發展中心 | |
| 蘇精一 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 莊再發 | 5000 | 2020/1/30 | ||
| 臺南市惠群獅子會 | 10000 | 2020/1/30 | ||
| 黃淑惠 | 2400 | 2020/1/30 | ||
| 吉利康股份有限公司 | 100000 | 2020/1/30 | ||
| 勻陽模具有限公司 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 陳佳賢 | 1200 | 2020/1/30 | ||
| 陳映安 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 劉明煌 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 鍾南輝 王秋媚 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 黃瓊儀 | 700 | 2020/1/30 | ||
| 房群亮 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 劉鴻炎 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 謝玉蓮 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 輝光科技有限公司 | 5000 | 2020/1/30 | ||
| 彭桂霞 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 福德窯業股份有限公司 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 吳烘玉 吳癸霏 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 李文靜 | 1500 | 2020/1/30 | ||
| 呂明淑 | 1200 | 2020/1/30 | ||
| 徐銘鴻 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 呂文琳 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 古素玲 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 李先生 | 800 | 2020/1/30 | ||
| 王惠秋 | 350 | 2020/1/30 | ||
| 邱毓琦 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 溫柏荃 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 李進文 | 20000 | 2020/1/30 | ||
| 薛光廷 | 5000 | 2020/1/30 | ||
| 謝秉璟 | 5000 | 2020/1/30 | ||
| 林珈峰 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 洪啟仁 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 楊星 楊美珠 楊美鳳 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 余立誠 全家福 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 蕭秀珠 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 謝陳玉蘭 李謝貴琴 | 100 | 2020/1/30 | ||
| 謝陳玉蘭 鄭謝貴美 | 100 | 2020/1/30 | ||
| 同發愛心會 曾添發 | 5000 | 2020/1/30 | ||
| 陳美秀 | 3000 | 2020/1/30 | ||
| 辛守鴻 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 政修顏料企業有限公司 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 吳碧 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 廖家祥 呂瑞容 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 嚴振倫 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 廖郁民 | 200 | 2020/1/30 | ||
| 呂黃金柳 | 1500 | 2020/1/30 | ||
| 林志祥 林彥妤 林彥宏 林彥佑 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 謝美雲 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 李澤安 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 楊謹華 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 爵立有限公司 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 李淑惠 | 300 | 2020/1/30 | ||
| 陳惠玲 | 2000 | 2020/1/30 | ||
| 黃錦銘 | 1500 | 2020/1/30 | ||
| 捷力報關有限公司 | 1000 | 2020/1/30 | ||
| 劉孟芬 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 曾志榮 沈李葵 | 500 | 2020/1/30 | ||
| 李怡佩 | 400 | 2020/1/30 | ||
| 陳靖忠 | 310 | 2020/1/30 | ||
| 郭朴生 | 300 | 2020/1/30 | ||
| 鍾美蕙 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳建州 | 1500 | 2020/1/31 | ||
| 郭雨筑 | 800 | 2020/1/31 | ||
| 王屏芬 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 謝惠玉 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 林勝博 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 謝明漢 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 韋秉君 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 韋秉佑 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 葉雅靜 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 李麗芬 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 羅愛翔 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 蔡昀峰 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 蔡富雄 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 郭怡君 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳俞吟 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 鍾閔 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 鍾世珍 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 陳彥松 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 陳智瑩 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 余尚逸 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 徐志榮 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳素雲 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張嘉文 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 施成霖 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林素嬌 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃申棟 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃思韻 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃崇斌 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃崇玹 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張然成 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 張凱秦 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 甌立特室內裝修有限公司 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李宥廷 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 黃瑞英 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李雅芳 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳有良 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 吳秀美 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 吳雅蓮 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 吳宛珊 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 邱瀧億 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 周欣亭 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 邱禹書 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 邱楷中 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林坤田 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 余惠美 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 李錦宏 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 楊舒婷 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 楊舜茵 | 260 | 2020/1/31 | ||
| 俞善培 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王玲鳳 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳榮順 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 台南市私立聖功女中 | 20000 | 2020/1/31 | ||
| 中華飛天藝文弘化學會 | 19600 | 2020/1/31 | ||
| 陳甘澍 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 李蘅耕 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 簡余伊 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 謝慧娟 王建欽 | 1500 | 2020/1/31 | ||
| 趙淑敏 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 趙越瑞 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 連健佑 連健淳 連貴霖 林孜影 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李美慧 李春昌 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 洪素真 | 215 | 2020/1/31 | ||
| 無名氏 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 胡俊雄 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 楊蔡清女 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 楊千儀 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 楊書豪 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 劉采昕 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 鄭益隆 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 陳瑞榮 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳明珠 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳品妡 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 羅錦泉 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 劉春香 | 4000 | 2020/1/31 | ||
| 謝沛書 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 謝孟君 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 孔淑芳 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李宥蓉 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李曉雯 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃依玲 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 劉昌祿 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 王福恩 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 王逸婷 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 黃泰為 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 昆山納諾高爾夫球隊慈善基金 | 42300 | 2020/1/31 | ||
| 梁月雪 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 郭珍意 | 1800 | 2020/1/31 | ||
| 李幸芳 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 郭銘宗 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 張維哲 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 張維哲 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳宗寰 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 莊兆翔 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 黃珮綺 | 700 | 2020/1/31 | ||
| 吳丞聆 | 1500 | 2020/1/31 | ||
| 吳明揚 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃琮舜 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳岳良 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 郭益銘 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 台南蔡家虱目魚 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 沒有名字的藝術 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳抱仁 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳姿少 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 周碧海 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李王秀枝 | 1500 | 2020/1/31 | ||
| 林巧濱 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳素鳳 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳琬茹 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 陳盈秀 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 林秀珠 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 無名氏 | 852 | 2020/1/31 | ||
| 江曜任 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 蘇詣? | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 林瓊紋 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 吳恩蜜 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 許雅茹 | 4000 | 2020/1/31 | ||
| 彭若瑜 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 劉雅真 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 馬廣琪 馬黃玉英 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李惠芬 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 彭脩舜 | 20000 | 2020/1/31 | ||
| 陳李錦秀 | 10000 | 2020/1/31 | ||
| 羅陳春美 | 3300 | 2020/1/31 | ||
| 吳春綢 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 金微琇 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李清田 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張芳瑜 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃淑芬 黃鴻鈞 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 翁燕生 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 得力工業股份有限公司 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳昱凱 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳雅婷 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 黃穩彰 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳建閔 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊翊群 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 許育綸 | 1300 | 2020/1/31 | ||
| 周雅燕 | 1400 | 2020/1/31 | ||
| 陳薇 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳昕 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳昱超 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 郭安詔 | 400 | 2020/1/31 | ||
| 謝谷昇 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 梁英雪 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳國棟 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳丞哲 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳美吟 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳慶蔭 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 許欽堯 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林英超 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 賴璧玉 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林明賢 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林柏毅 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林品君 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 張鈴雀 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林品妍 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 林宏歷 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 吳鎧翔 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 吳若彤 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 吳鎧霖 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 盧?宜 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 吳宣竺 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳宣兒 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳冠宇 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳怡庭 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林嘉惠 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳若喬 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 鄭宇淵 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 高佩君 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳淑溫 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 趙碧霞 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蔡承祐 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳政林 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 郭政昕 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊子慧 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 吳沁純 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳郁亭 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳凱泓 | 200 | 2020/1/31 | ||
| Rose Rafferty | 500 | 2020/1/31 | ||
| Molly Rafferty | 500 | 2020/1/31 | ||
| 蘇長庚 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 郭和鄉 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張文川 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 葉澄貞 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 六翼會 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 葉律均 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 龔志勳 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊文慶 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 方正揚 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 王美莉 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王獻楠 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 張傳祥 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 黃茂盛 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李芝蘋 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳林松妹 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蔡文峰 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 鄭師玄 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 許淑貞 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蔡志定 全家福 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蕭鈴鈴 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王仁孚 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王翔明 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 吳玥玢 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 余香蘭 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 曾錦宏 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 丁立凡 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 陳宜慧 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 齊其忠 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃美玲 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 周麗枝 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 高薇雅 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 王陳素麗 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 王清樹 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 王勇盛 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 陳福元 | 700 | 2020/1/31 | ||
| 林雪麗 | 400 | 2020/1/31 | ||
| 傅學燕 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王美惠 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 余約瑟 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 李佳璇 陳澤華 陳靜芳 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 江慧娟 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 呂冠儀 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 陳連禎 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 張瑜芳 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 侯宜君 全家福 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 高智輝 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 朱曉慧 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 楊淮雲 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 唐美華 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 林慧澤 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 李心美 | 700 | 2020/1/31 | ||
| 黃榮麵 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 顏淑真 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李沛堂 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李佳縈 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 王文山 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蔡宗欣 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 吳亭芳 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 劉進雄 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 蔡光昭 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 賴美鳳 全家福 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊忠明 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 戴君安 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 郭子溢 郭子豪 侯可悅 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 潘品諾 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張褘恕 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 廖冠志 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 林純如 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 鄭雙蘭 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 尚宏機械工業有限公司 | 1500 | 2020/1/31 | ||
| 曾錦繡 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 張家豪 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 翁紫茵 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 翁啟邦 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃秋雄 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 楊文忠 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 花再發 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 葉倉池 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林俊龍 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 陳宜秀 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 康芝齊 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張昭文 | 250 | 2020/1/31 | ||
| 吳佩珊 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 張文臣 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 蕭玉珍 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 許華菁 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 李秋琪 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 杜招利 施春娥 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳秋汝 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 杜奕霈 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 劉英柏 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 楊青垂 | 1800 | 2020/1/31 | ||
| 李及時 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 郭宏信 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 顏錫卿 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 陳景瑜 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳立人 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳賢文 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 莊明儀 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 左婌芳 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 施友仁 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李穎周 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 王玲玲 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 王素珠 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 蔣宛蓉 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 莊麗琴 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張志偉律師事務所 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 廖學銘 | 3500 | 2020/1/31 | ||
| 王進熙 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 鄭振鄉 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 陳美玲 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 江芹 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 溫士翔 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 溫佑華 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林孟怡 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊雅婷 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 謝依靜 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 卓竑佑 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 陳建賓 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 林淑櫻 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 蔡秉真 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳鴻毅 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 劉美慧 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 鄭如吟 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 張昊平 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 陳再生 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李素惠 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 胡佩真 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 陳宥媛 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 杜李豪 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 施能泉 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 蔡嘉仁 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 黃立安 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 黃雅瑄 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 周陳金葉 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 周燦東 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李隆山 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 楊雅婷 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 劉迦華 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李守益 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 吳光文 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 胡家華 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 羅御綺 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 蔡宜均 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 蔡易任 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林秋涼 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 楊明典 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 許心悅 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 程子珩 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 綠音符短期技藝補習班 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 巫佳怡 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 黃超揚 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 黃瑞益 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 林筠宸 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 袁慧慈 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 郭芳君 | 700 | 2020/1/31 | ||
| 許映晨 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 黃婉媚 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 歐陽澔 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 歐陽旭 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 蘇玉釵 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 王絲品 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 曾薏璇 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 曾薏華 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 曾薏如 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 曾品睿 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 施光鴻 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 巫碩尹 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 劉昱歆 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 王維聰 | 800 | 2020/1/31 | ||
| 張俊男 | 400 | 2020/1/31 | ||
| 謝祝芬 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 謝青芳 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 李玉英 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 吳健民 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林美妏 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 魏政榮 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 麗群旅行社有限公司 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 黃富田 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 黃瑞東 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 丘府一家 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 楊宇荃 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 楊梓翎 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 吳美鳳 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 邱鈴玲 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 王貞玥 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林家弘 | 2000 | 2020/1/31 | ||
| 王純年 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 林秀芳 | 1200 | 2020/1/31 | ||
| 展瑩實業股份有限公司 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 葉惠? | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 蔡文剛 | 800 | 2020/1/31 | ||
| 楊士宏 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 邱嬿陵 | 250 | 2020/1/31 | ||
| 果虹君 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 張詩予 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 蘇玫芳 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 林倩雯 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 曾千芬 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 洪聰喜 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 張鳳凰 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 李曉彥 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳淑貞 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 姜宏學 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 巫吉玲 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 陳百輝 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 尤世賢 | 200 | 2020/1/31 | ||
| 孫雅惠 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 張子蘅 | 100 | 2020/1/31 | ||
| 陳正利 | 3000 | 2020/1/31 | ||
| 蔡宗霖 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 黃亮維 | 500 | 2020/1/31 | ||
| 善心人士 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 善心人士 | 300 | 2020/1/31 | ||
| 善心人士 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 善心人士 | 1000 | 2020/1/31 | ||
| 甘惠忠 | 295 | 2020/1/31 | ||
| 古丁元 | 600 | 2020/1/31 | ||
| 黃博亮 | 5000 | 2020/1/31 | ||
| 黃琳喬 | 2000 | 2020/2/6 | 伯利恆兒童發展中心 | |
| 群創光電手工藝社 | 10000 | 2020/2/13 | 伯利恆兒童發展中心 | |
| 李先生 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 黃宏達 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 邱俊淋 | 800 | 2020/2/14 | ||
| 劉鴻炎 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 牛天迴 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 李進文 | 20000 | 2020/2/14 | ||
| 吳烘玉 吳癸霏 | 2000 | 2020/2/14 | ||
| 黃乾初 | 2000 | 2020/2/14 | ||
| 郭彥廷 郭莊素珠 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 劉明煌 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 陳重安 | 2020 | 2020/2/14 | ||
| 林輝卿 | 3000 | 2020/2/14 | ||
| 徐美鈴 | 2500 | 2020/2/14 | ||
| 莊政修 | 2000 | 2020/2/14 | ||
| 張然成 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 洪啟仁 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 蔡雅萍 | 3000 | 2020/2/14 | ||
| 尤澤南 | 2940 | 2020/2/14 | ||
| 爵立有限公司 | 2000 | 2020/2/14 | ||
| 蔡耿裕 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 鍾南輝 王秋媚 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 蘇燕玉 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 楊舒婷 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 余立誠 全家福 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 蕭秀珠 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 邱金星 | 200 | 2020/2/14 | ||
| 李雅芳 | 200 | 2020/2/14 | ||
| 蔡嘉穎 | 5000 | 2020/2/14 | ||
| 賴永芳 | 1200 | 2020/2/14 | ||
| 陳佳妤 陳其良 | 200 | 2020/2/14 | ||
| 李允傑 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 捷力報關有限公司 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 陳先生 | 4444 | 2020/2/14 | ||
| 邱毓琦 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 林裕國 | 18000 | 2020/2/14 | ||
| 林麗蓉 | 3000 | 2020/2/14 | ||
| 李昀臻 | 2000 | 2020/2/14 | ||
| 鄭嘉惠 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 黃稚驊 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 施成霖 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 張嘉文 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 申凝惠 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 謝玉蓮 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 王惠秋 | 350 | 2020/2/14 | ||
| 王惠秋 | 350 | 2020/2/14 | ||
| 楊星 楊美珠 楊美鳳 | 1200 | 2020/2/14 | ||
| 俞善培 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 徐銘鴻 | 1000 | 2020/2/14 | ||
| 李宥蓉 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 李澤安 | 500 | 2020/2/14 | ||
| 黃靖惠 | 1000 | 2020/2/17 | ||
| Super驚驚社團 | 30000 | 2020/2/17 | ||
| 郭茂隆 全家 | 5000 | 2020/2/17 | ||
| 許曉萍 | 510 | 2020/2/18 | ||
| 吳丞聆 | 1500 | 2020/2/18 | ||
| 善心人士 | 2800 | 2020/2/18 | ||
| 吳明揚 | 500 | 2020/2/18 | ||
| 黃琮舜 | 500 | 2020/2/18 | ||
| 陳岳良 | 500 | 2020/2/18 | ||
| 郭益銘 | 500 | 2020/2/18 | ||
| 張祐誠 | 5000 | 2020/2/18 | ||
| 精奕興業股份有限公司 | 10000 | 2020/2/18 | ||
| 善心人士 | 20000 | 2020/2/18 | ||
| 陳桂杏 | 1000 | 2020/2/18 | ||
