111年-全年捐款徵信
捐款人 | 金額 | 捐贈日期 | 其他備註 |
---|---|---|---|
台南市私立聖功女中 | 15000 | 2022/1/28 | |
朗頡水餃 | 5000 | 2022/1/28 | |
張蕙芳 | 5000 | 2022/1/28 | |
李先生 | 1200 | 2022/1/28 | |
謝玉蓮 | 1000 | 2022/1/28 | |
劉怡姍 | 500 | 2022/1/28 | |
劉鴻炎 | 500 | 2022/1/28 | |
白越群 | 500 | 2022/1/28 | |
吳清授 | 300 | 2022/1/28 | |
楊趙照 | 200 | 2022/1/28 | |
眾宇科技有限公司 | 10000 | 2022/1/28 | |
金蕙娟 | 10000 | 2022/1/28 | |
秦虹懿 | 3000 | 2022/1/28 | |
張然成 | 1000 | 2022/1/28 | |
謝瑜貞 | 1000 | 2022/1/28 | |
符承業 | 600 | 2022/1/28 | |
董曜華 | 500 | 2022/1/28 | |
李進文 | 20000 | 2022/1/28 | |
政修顏料企業有限公司 | 2000 | 2022/1/28 | |
魏全 | 1000 | 2022/1/28 | |
鍾南輝 王秋媚 | 1000 | 2022/1/28 | |
爵立有限公司 | 1000 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 1000 | 2022/1/28 | |
邱毓琦 | 1000 | 2022/1/28 | |
謝佳玲 | 600 | 2022/1/28 | |
李清田 | 500 | 2022/1/28 | |
蕭秀珠 | 500 | 2022/1/28 | |
余立誠 全家福 | 500 | 2022/1/28 | |
王逸婷 | 200 | 2022/1/28 | |
勻陽模具有限公司 | 2000 | 2022/1/28 | |
吳烘玉 吳癸霏 | 2000 | 2022/1/28 | |
陳映安 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳百輝 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳奕辰 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳奕光 | 1000 | 2022/1/28 | |
李澤安 | 500 | 2022/1/28 | |
房群亮 | 500 | 2022/1/28 | |
王惠秋 | 350 | 2022/1/28 | |
蔡承燁 | 200 | 2022/1/28 | |
俞善培 | 1200 | 2022/1/28 | |
林宗江 | 1000 | 2022/1/28 | |
王義夫 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳惠娟 | 300 | 2022/1/28 | |
邱賢榮 | 300 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 1000 | 2022/1/28 | |
黃宏達 | 1000 | 2022/1/28 | |
王馨慧 | 6000 | 2022/1/28 | |
張嘉文 | 500 | 2022/1/28 | |
施成霖 | 500 | 2022/1/28 | |
莊伶綺 | 500 | 2022/1/28 | |
徐睿辰 | 500 | 2022/1/28 | |
陳素雲 | 500 | 2022/1/28 | |
申翊辰 | 200 | 2022/1/28 | |
林純如 | 5000 | 2022/1/28 | |
陳美秀 | 3000 | 2022/1/28 | |
林珈禾 林珈鋒 | 2000 | 2022/1/28 | |
洪國興 | 2000 | 2022/1/28 | |
陳桂杏 | 1000 | 2022/1/28 | |
楊黛君 楊純喻 楊育綺 | 1000 | 2022/1/28 | |
林俐均 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳靖忠 | 314 | 2022/1/28 | |
王品鈞 | 2000 | 2022/1/28 | |
鍾美蕙 | 200 | 2022/1/28 | |
陳建州 | 1500 | 2022/1/28 | |
郭雨筑 | 800 | 2022/1/28 | |
王屏芬 | 200 | 2022/1/28 | |
謝惠玉 | 1000 | 2022/1/28 | |
林勝博 | 500 | 2022/1/28 | |
謝明漢 | 1000 | 2022/1/28 | |
韋秉君 | 1000 | 2022/1/28 | |
韋秉佑 | 1000 | 2022/1/28 | |
葉雅靜 | 200 | 2022/1/28 | |
李麗芬 | 500 | 2022/1/28 | |
羅愛翔 | 1000 | 2022/1/28 | |
蔡昀峰 | 800 | 2022/1/28 | |
郭怡君 | 500 | 2022/1/28 | |
陳俞吟 | 600 | 2022/1/28 | |
龔昱嘉 | 20000 | 2022/1/28 | |
賴學仕 | 20000 | 2022/1/28 | |
黃建洲 | 6000 | 2022/1/28 | |
許萓庭 | 5100 | 2022/1/28 | |
黃乾初 | 2000 | 2022/1/28 | |
李淑娟 | 300 | 2022/1/28 | |
莊心宇 | 2000 | 2022/1/28 | |
藍宗標 | 2000 | 2022/1/28 | |
張凱秦 | 1000 | 2022/1/28 | |
楊舜茵 | 260 | 2022/1/28 | |
邱金星 | 200 | 2022/1/28 | |
林志祥 林彥妤 林彥宏 林彥佑 | 1000 | 2022/1/28 | |
江振崑 | 10000 | 2022/1/28 | |
葉成隆 | 3600 | 2022/1/28 | |
連健佑 連健淳 連貴霖 林孜影 | 1000 | 2022/1/28 | |
王素美 | 500 | 2022/1/28 | |
郭銘宗 | 300 | 2022/1/28 | |
楊承翰 | 2000 | 2022/1/28 | |
楊星 楊美珠 楊美鳳 | 1000 | 2022/1/28 | |
林秀敏 | 1000 | 2022/1/28 | |
戴國寶 | 1000 | 2022/1/28 | |
高永川 | 400 | 2022/1/28 | |
洪孟慧 | 10000 | 2022/1/28 | |
詹士宜 | 2500 | 2022/1/28 | |
辛守鴻 | 1000 | 2022/1/28 | |
蔡碧珠 | 1000 | 2022/1/28 | |
林俊名 | 1000 | 2022/1/28 | |
廖孟君 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳?潓 | 1000 | 2022/1/28 | |
劉琳蓉 廖英儒 | 500 | 2022/1/28 | |
振欣機車行 | 500 | 2022/1/28 | |
李怡佩 | 400 | 2022/1/28 | |
金穎生物科技股份有限公司 | 3000 | 2022/1/28 | |
金晉德 | 3000 | 2022/1/28 | |
蕭興義 | 3000 | 2022/1/28 | |
胡俊雄 | 5000 | 2022/1/28 | |
沈清良 | 1000 | 2022/1/28 | |
施娀竹 | 1000 | 2022/1/28 | |
李雅芳 | 200 | 2022/1/28 | |
洪啟仁 | 1000 | 2022/1/28 | |
李宥蓉 | 500 | 2022/1/28 | |
劉春香 | 2000 | 2022/1/28 | |
寧博穎 王孟婕 寧庭誼 李承泠 | 1000 | 2022/1/28 | |
黃瓊儀 | 500 | 2022/1/28 | |
張正滿 | 300 | 2022/1/28 | |
連御鳳 | 100 | 2022/1/28 | |
傅景泰 曾美智 | 2000 | 2022/1/28 | |
趙越瑞 | 1000 | 2022/1/28 | |
羅古芳蓮 | 300 | 2022/1/28 | |
李幸芳 | 300 | 2022/1/28 | |
謝振鋒 | 300000 | 2022/1/28 | |
黃小玲 | 3000 | 2022/1/28 | |
陳祥麟 | 3000 | 2022/1/28 | |
政修顏料企業有限公司 | 2000 | 2022/1/28 | |
鄭季雄 | 2000 | 2022/1/28 | |
金微琇 | 500 | 2022/1/28 | |
黃淑芬 黃鴻鈞 | 500 | 2022/1/28 | |
李宥廷 | 500 | 2022/1/28 | |
陳利淑 | 10000 | 2022/1/28 | |
吳明揚 | 500 | 2022/1/28 | |
黃琮舜 | 500 | 2022/1/28 | |
黃怡菁 | 500 | 2022/1/28 | |
郭益銘 | 500 | 2022/1/28 | |
何政華 | 3000 | 2022/1/28 | |
呂宗哲 | 2000 | 2022/1/28 | |
王振樞 | 50000 | 2022/1/28 | |
林香利 | 1600 | 2022/1/28 | |
鍾貴枝 | 200 | 2022/1/28 | |
侯奇勳 侯侑廷 侯庭榆 | 3000 | 2022/1/28 | |
于中 | 3000 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 2000 | 2022/1/28 | |
李嘉昇 | 2000 | 2022/1/28 | |
楊繼順 | 2000 | 2022/1/28 | |
牟敦莊 | 1000 | 2022/1/28 | |
蔡宗霖 | 2000 | 2022/1/28 | |
蔣嘉玟 | 500 | 2022/1/28 | |
陳秀珠 | 1000 | 2022/1/28 | |
尤亮惟 羅珮綺 | 1000 | 2022/1/28 | |
陳琬茹 | 2000 | 2022/1/28 | |
陳盈秀 | 2000 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 1000 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 2000 | 2022/1/28 | |
善心人士 | 1000 | 2022/1/28 | |
林為迪 | 10000 | 2022/1/28 | |
劉鳳英 | 500 | 2022/1/28 | |
林祐呈 | 2000 | 2022/1/28 | |
國泰世華商業銀行受託公益信託陳家興陳吳澳伉儷紀念慈善基金 | 100000 | 2022/1/28 | |
裕益汽車股份有限公司 | 150000 | 2022/1/28 | |
張登勝 | 1200 | 2022/1/28 | |
林獻堂 | 1200 | 2022/1/28 | |
吳金素 | 1200 | 2022/1/28 | |
林育成 | 1200 | 2022/1/28 | |
林育興 | 1200 | 2022/1/28 | |
林佳慧 | 1200 | 2022/1/28 | |
楊智鈞 | 500 | 2022/1/28 | |
高三貴 | 100 | 2022/1/28 | |
梁凱晶 林韋嘉 林鈺蕎 林已汝 林鈺靜 | 5000 | 2022/1/29 | |
善心人士 | 1000 | 2022/1/29 | |
善心人士 | 5000 | 2022/1/30 | |
得力工業股份有限公司 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳昱凱 | 200 | 2022/1/31 | |
陳雅婷 | 200 | 2022/1/31 | |
黃穩彰 | 200 | 2022/1/31 | |
陳建閔 | 200 | 2022/1/31 | |
楊翊群 | 100 | 2022/1/31 | |
周雅燕 | 1400 | 2022/1/31 | |
陳薇 | 200 | 2022/1/31 | |
陳昕 | 200 | 2022/1/31 | |
朱凱丞 | 500 | 2022/1/31 | |
朱啟維 | 500 | 2022/1/31 | |
朱培妤 | 500 | 2022/1/31 | |
朱瀚宇 | 500 | 2022/1/31 | |
陳昱超 | 200 | 2022/1/31 | |
郭安詔 | 400 | 2022/1/31 | |
謝谷昇 | 200 | 2022/1/31 | |
梁英雪 | 200 | 2022/1/31 | |
吳國棟 | 200 | 2022/1/31 | |
吳丞哲 | 200 | 2022/1/31 | |
陳美吟 | 200 | 2022/1/31 | |
陳慶蔭 | 200 | 2022/1/31 | |
許欽堯 | 200 | 2022/1/31 | |
林英超 | 200 | 2022/1/31 | |
賴璧玉 | 200 | 2022/1/31 | |
林明賢 | 200 | 2022/1/31 | |
林柏毅 | 200 | 2022/1/31 | |
林品君 | 200 | 2022/1/31 | |
張鈴雀 | 200 | 2022/1/31 | |
朱仁宗 | 2000 | 2022/1/31 | |
林品妍 | 300 | 2022/1/31 | |
林宏歷 | 1000 | 2022/1/31 | |
盧?宜 | 500 | 2022/1/31 | |
吳宣竺 | 200 | 2022/1/31 | |
吳宣兒 | 200 | 2022/1/31 | |
陳冠宇 | 200 | 2022/1/31 | |
陳怡庭 | 200 | 2022/1/31 | |
林嘉惠 | 200 | 2022/1/31 | |
鄭宇淵 | 200 | 2022/1/31 | |
高佩君 | 200 | 2022/1/31 | |
吳淑溫 | 200 | 2022/1/31 | |
趙碧霞 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡承祐 | 200 | 2022/1/31 | |
吳政林 | 200 | 2022/1/31 | |
郭政昕 | 200 | 2022/1/31 | |
楊子慧 | 5000 | 2022/1/31 | |
吳沁純 | 200 | 2022/1/31 | |
吳郁亭 | 200 | 2022/1/31 | |
吳凱泓 | 200 | 2022/1/31 | |
Rose Rafferty | 500 | 2022/1/31 | |
Molly Rafferty | 500 | 2022/1/31 | |
蘇長庚 | 500 | 2022/1/31 | |
郭和鄉 | 500 | 2022/1/31 | |
六翼會 | 1000 | 2022/1/31 | |
龔志勳 | 200 | 2022/1/31 | |
黃秋邊 | 100 | 2022/1/31 | |
楊麗美 | 2000 | 2022/1/31 | |
鄭翠梅 | 200 | 2022/1/31 | |
吳鎧翔 | 300 | 2022/1/31 | |
吳若彤 | 300 | 2022/1/31 | |
吳鎧霖 | 300 | 2022/1/31 | |
吳若喬 | 300 | 2022/1/31 | |
吳慧美 | 300 | 2022/1/31 | |
方正揚 | 100 | 2022/1/31 | |
葉澄貞 | 500 | 2022/1/31 | |
葉律均 | 500 | 2022/1/31 | |
林明分 李春桃 林子耘 林昱岑 林于哲 蔡慧玉 林品杰 | 7000 | 2022/1/31 | |
吳翠湄 | 7000 | 2022/1/31 | |
陳佳賢 | 1200 | 2022/1/31 | |
楊全忠 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳瑞榮 | 400 | 2022/1/31 | |
吳明珠 | 300 | 2022/1/31 | |
陳品妡 | 300 | 2022/1/31 | |
楊明進 | 1000 | 2022/1/31 | |
張家玉 | 200 | 2022/1/31 | |
吳宗寰 | 100 | 2022/1/31 | |
郭鎧嫻 | 3000 | 2022/1/31 | |
陳立昌 | 10000 | 2022/1/31 | |
梁詠斌 梁舒婷 | 4000 | 2022/1/31 | |
方逢源 | 500 | 2022/1/31 | |
黃麗珠 | 500 | 2022/1/31 | |
方科筑 | 1000 | 2022/1/31 | |
方科婷 | 1000 | 2022/1/31 | |
楊碧珠 | 3000 | 2022/1/31 | |
李先生 | 1200 | 2022/1/31 | |
劉美杏 | 1000 | 2022/1/31 | |
彭若瑜 | 1000 | 2022/1/31 | |
謝陳玉蘭 李謝貴琴 | 100 | 2022/1/31 | |
謝陳玉蘭 鄭謝貴美 | 100 | 2022/1/31 | |
吳欣修 | 5000 | 2022/1/31 | |
羅彩文 | 5000 | 2022/1/31 | |
吳映萱 | 5000 | 2022/1/31 | |
吳?翰 | 5000 | 2022/1/31 | |
陳慧蓮 | 10000 | 2022/1/31 | |
陳智瑩 | 2000 | 2022/1/31 | |
謝秉諭 | 2000 | 2022/1/31 | |
林俊龍 | 1000 | 2022/1/31 | |
徐銘鴻 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳姝嫣 李春生 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳素雲 | 500 | 2022/1/31 | |
徐睿辰 | 500 | 2022/1/31 | |
唐俊華 | 500 | 2022/1/31 | |
鄭益隆 | 300 | 2022/1/31 | |
羅雅姿 | 5000 | 2022/1/31 | |
李惠芬 | 100 | 2022/1/31 | |
王美莉 | 1000 | 2022/1/31 | |
王獻楠 | 1000 | 2022/1/31 | |
張傳祥 | 1000 | 2022/1/31 | |
黃茂盛 | 1000 | 2022/1/31 | |
李芝蘋 | 200 | 2022/1/31 | |
陳林松妹 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡文峰 | 300 | 2022/1/31 | |
鄭師玄 | 1000 | 2022/1/31 | |
許淑貞 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡志定 全家福 | 200 | 2022/1/31 | |
蕭鈴鈴 | 1000 | 2022/1/31 | |
王仁孚 | 1000 | 2022/1/31 | |
王翔明 | 2000 | 2022/1/31 | |
吳玥玢 | 1000 | 2022/1/31 | |
余香蘭 | 500 | 2022/1/31 | |
曾錦宏 | 500 | 2022/1/31 | |
丁立凡 | 100 | 2022/1/31 | |
陳宜慧 | 1000 | 2022/1/31 | |
齊其忠 | 500 | 2022/1/31 | |
黃美玲 | 500 | 2022/1/31 | |
周麗枝 | 500 | 2022/1/31 | |
高薇雅 | 2000 | 2022/1/31 | |
王陳素麗 | 100 | 2022/1/31 | |
王清樹 | 100 | 2022/1/31 | |
王勇盛 | 100 | 2022/1/31 | |
陳福元 | 1000 | 2022/1/31 | |
林雪麗 | 400 | 2022/1/31 | |
傅學燕 | 1000 | 2022/1/31 | |
王美惠 | 1000 | 2022/1/31 | |
余約瑟 | 2000 | 2022/1/31 | |
李佳璇 陳澤華 陳靜芳 | 500 | 2022/1/31 | |
江慧娟 | 200 | 2022/1/31 | |
呂冠儀 | 200 | 2022/1/31 | |
陳連禎 | 1000 | 2022/1/31 | |
張瑜芳 | 100 | 2022/1/31 | |
高智輝 | 500 | 2022/1/31 | |
楊淮雲 | 600 | 2022/1/31 | |
唐美華 | 300 | 2022/1/31 | |
林慧澤 | 300 | 2022/1/31 | |
李心美 | 700 | 2022/1/31 | |
黃榮麵 | 300 | 2022/1/31 | |
顏淑真 | 500 | 2022/1/31 | |
李沛堂 | 500 | 2022/1/31 | |
李佳縈 | 500 | 2022/1/31 | |
王文山 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡宗欣 | 1000 | 2022/1/31 | |
吳亭芳 | 1000 | 2022/1/31 | |
劉進雄 | 300 | 2022/1/31 | |
蔡光昭 | 1000 | 2022/1/31 | |
賴美鳳 全家福 | 200 | 2022/1/31 | |
楊忠明 | 3000 | 2022/1/31 | |
郭子溢 郭子豪 侯可悅 | 300 | 2022/1/31 | |
潘品諾 | 500 | 2022/1/31 | |
張褘恕 | 500 | 2022/1/31 | |
廖冠志 | 300 | 2022/1/31 | |
林純如 | 300 | 2022/1/31 | |
鄭雙蘭 | 200 | 2022/1/31 | |
尚宏機械工業有限公司 | 1500 | 2022/1/31 | |
曾錦繡 | 1000 | 2022/1/31 | |
張家豪 | 500 | 2022/1/31 | |
翁紫茵 | 500 | 2022/1/31 | |
翁啟邦 | 500 | 2022/1/31 | |
黃秋雄 | 500 | 2022/1/31 | |
楊文忠 | 500 | 2022/1/31 | |
花再發 | 1000 | 2022/1/31 | |
葉倉池 | 500 | 2022/1/31 | |
張昭文 | 250 | 2022/1/31 | |
吳佩珊 | 300 | 2022/1/31 | |
蕭玉珍 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳秋汝 | 500 | 2022/1/31 | |
杜奕霈 | 200 | 2022/1/31 | |
劉英柏 | 1000 | 2022/1/31 | |
楊青垂 | 1800 | 2022/1/31 | |
李及時 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳景瑜 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳立人 | 500 | 2022/1/31 | |
陳賢文 | 1000 | 2022/1/31 | |
莊明儀 | 2000 | 2022/1/31 | |
左婌芳 | 500 | 2022/1/31 | |
施友仁 | 1000 | 2022/1/31 | |
李穎周 | 600 | 2022/1/31 | |
王玲玲 | 300 | 2022/1/31 | |
莊麗琴 | 500 | 2022/1/31 | |
張志偉律師事務所 | 500 | 2022/1/31 | |
廖學銘 | 4000 | 2022/1/31 | |
王進熙 | 2000 | 2022/1/31 | |
鄭振鄉 | 300 | 2022/1/31 | |
陳美玲 | 200 | 2022/1/31 | |
江芹 | 500 | 2022/1/31 | |
溫士翔 | 200 | 2022/1/31 | |
溫佑華 | 200 | 2022/1/31 | |
林孟怡 | 200 | 2022/1/31 | |
楊雅婷 | 300 | 2022/1/31 | |
卓竑佑 | 300 | 2022/1/31 | |
林淑櫻 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡秉真 | 500 | 2022/1/31 | |
陳鴻毅 | 2000 | 2022/1/31 | |
劉美慧 | 600 | 2022/1/31 | |
鄭如吟 | 500 | 2022/1/31 | |
張昊平 | 500 | 2022/1/31 | |
李素惠 | 200 | 2022/1/31 | |
胡佩真 | 300 | 2022/1/31 | |
陳宥媛 | 500 | 2022/1/31 | |
杜李豪 | 300 | 2022/1/31 | |
施能泉 | 500 | 2022/1/31 | |
蔡嘉仁 | 500 | 2022/1/31 | |
黃立安 | 600 | 2022/1/31 | |
黃雅瑄 | 1000 | 2022/1/31 | |
李隆山 | 500 | 2022/1/31 | |
劉迦華 | 1000 | 2022/1/31 | |
李守益 | 1000 | 2022/1/31 | |
吳光文 | 2000 | 2022/1/31 | |
羅御綺 | 300 | 2022/1/31 | |
蔡宜均 | 100 | 2022/1/31 | |
蔡易任 | 100 | 2022/1/31 | |
楊明典 | 2000 | 2022/1/31 | |
程子珩 | 200 | 2022/1/31 | |
綠音符短期技藝補習班 | 200 | 2022/1/31 | |
黃超揚 | 500 | 2022/1/31 | |
袁慧慈 | 500 | 2022/1/31 | |
郭芳君 | 700 | 2022/1/31 | |
許映晨 | 300 | 2022/1/31 | |
黃婉媚 | 200 | 2022/1/31 | |
歐陽澔 | 200 | 2022/1/31 | |
歐陽旭 | 600 | 2022/1/31 | |
蘇玉釵 | 1000 | 2022/1/31 | |
曾薏璇 | 500 | 2022/1/31 | |
曾薏華 | 500 | 2022/1/31 | |
曾薏如 | 500 | 2022/1/31 | |
曾品睿 | 500 | 2022/1/31 | |
施光鴻 | 200 | 2022/1/31 | |
巫碩尹 | 300 | 2022/1/31 | |
劉昱歆 | 300 | 2022/1/31 | |
王維聰 | 800 | 2022/1/31 | |
張俊男 | 400 | 2022/1/31 | |
謝青芳 | 500 | 2022/1/31 | |
吳健民 | 500 | 2022/1/31 | |
黃瑞東 | 200 | 2022/1/31 | |
吳美鳳 | 300 | 2022/1/31 | |
邱鈴玲 | 500 | 2022/1/31 | |
王貞玥 | 200 | 2022/1/31 | |
林家弘 | 4000 | 2022/1/31 | |
林秀芳 | 1200 | 2022/1/31 | |
展瑩實業股份有限公司 | 200 | 2022/1/31 | |
蔡文剛 | 800 | 2022/1/31 | |
楊士宏 | 1000 | 2022/1/31 | |
邱嬿陵 | 200 | 2022/1/31 | |
張詩予 | 500 | 2022/1/31 | |
蘇玫芳 | 500 | 2022/1/31 | |
洪聰喜 | 1000 | 2022/1/31 | |
張鳳凰 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳淑貞 | 1000 | 2022/1/31 | |
姜宏學 | 1000 | 2022/1/31 | |
巫吉玲 | 1000 | 2022/1/31 | |
尤世賢 | 200 | 2022/1/31 | |
孫雅惠 | 100 | 2022/1/31 | |
張子蘅 | 100 | 2022/1/31 | |
黃亮維 | 500 | 2022/1/31 | |
許書欽 | 500 | 2022/1/31 | |
李秋琪 | 600 | 2022/1/31 | |
黃慧齡 | 500 | 2022/1/31 | |
朱曉慧 | 1000 | 2022/1/31 | |
胡書瑋 | 1000 | 2022/1/31 | |
高月鳳 | 200 | 2022/1/31 | |
陳又榕 | 2000 | 2022/1/31 | |
趙若淇 | 500 | 2022/1/31 | |
曹蓮鶯 | 600 | 2022/1/31 | |
杜佳娉 | 500 | 2022/1/31 | |
采恬有限公司 | 1500 | 2022/1/31 | |
麗群國際旅行社有限公司 | 200 | 2022/1/31 | |
劉文碩 | 300 | 2022/1/31 | |
吳紀宏 | 1000 | 2022/1/31 | |
陳正霖 | 1000 | 2022/1/31 | |
方惠美 | 500 | 2022/1/31 | |
高語喬 | 500 | 2022/1/31 | |
陳怡汎 | 800 | 2022/1/31 | |
黃丁助 | 600 | 2022/1/31 | |
顏錫卿 | 1000 | 2022/1/31 | |
巫佳怡 | 400 | 2022/1/31 | |
陳進 | 500 | 2022/1/31 | |
賴建宏 | 800 | 2022/1/31 | |
杜招利 | 1000 | 2022/1/31 | |
施春娥 | 1000 | 2022/1/31 | |
周青樺 | 3000 | 2022/1/31 | |
許華菁 | 200 | 2022/1/31 | |
謝依蓁 | 100 | 2022/1/31 | |
李曉彥 | 1000 | 2022/1/31 | |
林於宏 | 300 | 2022/1/31 | |
陳再生 | 1000 | 2022/1/31 | |
劉雅真 | 800 | 2022/1/31 | |
梁月姿 | 1000 | 2022/1/31 | |
林禹岑 | 300 | 2022/1/31 | |
楊舒婷 | 600 | 2022/1/31 | |
陳利淑 | 1000 | 2022/1/31 | |
黃瑞益 | 300 | 2022/1/31 | |
余淑杏 | 300 | 2022/1/31 | |
陳正利 | 3000 | 2022/1/31 | |
周玟君 | 50000 | 2022/1/31 | |
陳郁沅 | 3000 | 2022/1/31 | |
永鑫家國際有限公司 | 2000 | 2022/1/31 | |
劉源翃 | 800 | 2022/1/31 | |
群創光電漆彈社 | 2000 | 2022/2/25 | 伯利恆兒童發展中心 |
群創光電手工藝社 | 10000 | 2022/2/25 | 伯利恆兒童發展中心 |
周昱安 | 1000 | 2022/2/16 | |
善心人士 | 10000 | 2022/2/17 | |
黃楷淳 | 1000 | 2022/2/18 | |
王品筑 | 1000 | 2022/2/18 | |
王胤閎 | 1000 | 2022/2/18 | |
善心人士 | 7200 | 2022/2/18 | |
許曉萍 | 760 | 2022/2/18 | |
善心人士 | 387 | 2022/2/18 | |
吳明揚 | 500 | 2022/2/18 | |
黃琮舜 | 500 | 2022/2/18 | |
郭益銘 | 500 | 2022/2/18 | |
黃怡菁 | 500 | 2022/2/18 | |
張秀蘭 | 6000 | 2022/2/18 | |
吳東龍 | 6000 | 2022/2/18 | |
陳素鳳 | 1000 | 2022/2/18 | |
王敬禾 | 3000 | 2022/2/18 | |
黃凱琳 | 10000 | 2022/2/18 | |
張祐誠 | 5000 | 2022/2/18 | |
楊雅竹 | 2000 | 2022/2/18 | |
花明月 | 1000 | 2022/2/18 | |
台南市立學甲國中 | 200 | 2022/2/18 | |
無名氏 | 200 | 2022/2/18 | |
眾宇科技有限公司 | 10000 | 2022/2/18 | |
謝玉蓮 | 1000 | 2022/2/18 | |
劉鴻炎 | 500 | 2022/2/18 | |
劉怡姍 | 500 | 2022/2/18 | |
劉琳蓉 廖英儒 | 1000 | 2022/2/18 | |
余尚逸 | 1000 | 2022/2/18 | |
黃淑珠 | 500 | 2022/2/18 | |
蔡宜蓁 | 300 | 2022/2/18 | |
善心人士 | 515 | 2022/2/18 | |
李進文 | 20000 | 2022/2/18 | |
勻陽模具有限公司 | 2000 | 2022/2/18 | |
陳百輝 | 1000 | 2022/2/18 | |
陳樹泰 | 1000 | 2022/2/18 | |
吳春綢 | 1000 | 2022/2/18 | |
爵立有限公司 | 1000 | 2022/2/18 | |
李清田 | 500 | 2022/2/18 | |
蕭秀珠 | 500 | 2022/2/18 | |
余立誠 全家福 | 500 | 2022/2/18 | |
王惠秋 | 350 | 2022/2/18 | |
孫婕寧 | 2000 | 2022/2/18 | |
許致棻 | 1000 | 2022/2/18 | |
陳基福 | 500 | 2022/2/18 | |
王逸婷 | 200 | 2022/2/18 | |
邱金星 | 200 | 2022/2/18 | |
陳甘澍 | 5000 | 2022/2/18 | |
俞善培 | 1200 | 2022/2/18 | |
張凱秦 | 1000 | 2022/2/18 | |
林志祥 林彥妤 林彥宏 林彥佑 | 1000 | 2022/2/18 | |
黃錦銘 | 1000 | 2022/2/18 | |
郭銘宗 | 300 | 2022/2/18 | |
翁燕生 | 200 | 2022/2/18 | |
溫柏崴 | 1000 | 2022/2/18 | |
彭木陵 | 5000 | 2022/2/18 | |
鄭鉅 | 1000 | 2022/2/18 | |
鄭靜穗 | 1000 | 2022/2/18 | |
林正治 | 1000 | 2022/2/18 | |
楊星 楊美珠 楊美鳳 | 1000 | 2022/2/18 | |
陳惠娟 | 300 | 2022/2/18 | |
邱賢榮 | 300 | 2022/2/18 | |
楊金生 | 500 | 2022/2/18 | |
郭敏惠 | 500 | 2022/2/18 | |
楊欣妮 | 500 | 2022/2/18 | |
楊仁愷 | 500 | 2022/2/18 | |
楊軒齊 | 500 | 2022/2/18 | |
楊子萱 | 500 | 2022/2/18 | |
房群亮 | 500 | 2022/2/18 | |
李怡佩 | 400 | 2022/2/18 | |
申翊辰 | 200 | 2022/2/18 | |
張嫚晏 | 5000 | 2022/2/18 | |
鄧活良 | 3000 | 2022/2/18 | |
邱毓琦 | 1000 | 2022/2/18 | |
黃宏達 | 1000 | 2022/2/18 | |
鍾美蕙 | 200 | 2022/2/25 | |
陳建州 | 1500 | 2022/2/25 | |
郭雨筑 | 800 | 2022/2/25 | |
王屏芬 | 200 | 2022/2/25 | |
謝惠玉 | 1000 | 2022/2/25 | |
林勝博 | 500 | 2022/2/25 | |
謝明漢 | 1000 | 2022/2/25 | |
韋秉君 | 1000 | 2022/2/25 | |
韋秉佑 | 1000 | 2022/2/25 | |
葉雅靜 | 200 | 2022/2/25 | |
李麗芬 | 500 | 2022/2/25 | |
羅愛翔 | 1000 | 2022/2/25 | |
蔡昀峰 | 800 | 2022/2/25 | |
郭怡君 | 500 | 2022/2/25 | |
陳俞吟 | 600 | 2022/2/25 | |
江福勳 蔡宜倩 | 5000 | 2022/2/25 | |
捷力報關有限公司 | 1000 | 2022/2/25 | |
羅祺鈞 | 300 | 2022/2/25 | |
吳慧玲 | 300 | 2022/2/25 | |
廖家祥 呂瑞容 | 6000 | 2022/2/25 | |
趙越瑞 | 1000 | 2022/2/25 | |
陳姿君 | 1000 | 2022/2/25 | |
吳幸一 | 520 | 2022/2/25 | |
楊舜茵 | 260 | 2022/2/25 | |
